Em alusão ao “Setembro Amarelo”, mês destinado à realização da campanha nacional de conscientização sobre a prevenção do suicídio, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) preparou um cronograma de ações educativas que serão realizadas de forma simultânea, em todos os equipamentos da rede socioassistencial e também em escolas.
Problema social de grande relevância para a saúde pública, são cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, e mais de 1 milhão no mundo, segundo informações do Ministério da Saúde. Essa triste realidade registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens, sendo a terceira causa de morte mais comum entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados se o suicida tivesse buscado ajuda e se as pessoas à sua volta identificassem os sinais de que algo errado estava acontecendo.Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substâncias.
O movimento foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, celebrado em 10 de setembro. A data foi criada em 2003 pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde para chamar a atenção de governos e da sociedade civil para a importância do assunto.
Programação:
DATA | ATIVIDADE | LOCAL |
08 de setembro – 9h | Ciranda do Cuidado: valorização da vida e prevenção ao suicídio | CRAS Praça do CEU, CRAS Nova Brasília, CRAS Riacho da Guia e CRAS Boa União, CREAS |
08 de setembro- 15h | Fortalecendo a rede em prol da vida | CREAS |
09 de setembro – 9h | Encontro do Cuidado: O despertar do afeto | Creche Municipal Alagoinhas IV |
09 de setembro – 14h | Encontro do Cuidado: O despertar do afeto | Creche Alegria da Mamãe – Bairro Barreiro |
13 de setembro – 08h às 16h | Correio da Vida | CRAM |
13 de setembro – 09h | Encontro do Cuidado: O despertar do afeto | Unidade Descentralizada do Cadastro Único |
13 de setembro – 08h | Ciranda do Cuidado: Valorização da vida e prevenção ao suicídio | SEMAS E CEAPA |
14 de setembro – 13h30 | Encontro do Cuidado: O despertar do afeto | CRAS Riacho da Guia |
14 de setembro – 14h | Árvore de Valorização a Vida | CRAM |
15 de setembro -9h | Encontro do Cuidado: O despertar do afeto | CRAS Boa União |
15 de setembro – 14h | Ciranda do Cuidado: Valorização da vida e prevenção ao suicídio | CRAM |
15 de setembro – 09h | Blitz de Valorização da Vida | Unidade Descentralizada do Cadastro Único |
16 de setembro – 09h | Ciranda do Cuidado Itinerante | Atividade Itinerante / CRAM |
16 de setembro – 09h | Ciranda do Cuidado: Valorização da vida e prevenção ao suicídio | CRAS Praça do CEU |
17 de setembro – 08h às 16h | Painel de Valorização da Vida | CRAM |
17 de setembro | Ciranda do Cuidador: Grupo de Crianças do SCFV | CRAS Nova Brasília |
20 de setembro | Ciranda da Prevenção: Grupo de Adolescentes do SCFV | CRAS Nova Brasília |
21 de setembro -14h | Encontro do Cuidado: O despertar do afeto | CRAS Praça do CEU |
21 de setembro – 13h30 | Ciranda do Cuidado: Valorização da vida e prevenção ao suicídio | CRAS Riacho da Guia |
21 de setembro – 14h | Ciranda do Cuidado: valorização da vida e prevenção ao suicídio | Unidade de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua |
21 de setembro -14h | Encontro do Cuidado: O despertar do afeto | CRAS Praça do CEU |
23 de setembro | Roda de Conversa “De mãos dadas”- Grupo de Mulheres do SCFV | CRAS Nova Brasília |
27 de setembro | Ciranda do Cuidado Itinerante | Comunidade Papagaio II |
29 de setembro- 14h | Ciranda da Prevenção: valorização da vida e prevenção ao suicídio. | CREAS e Conselho Tutelar I e II |
30 de setembro | Construção do Jardim de Valorização da Vida | CRAS Praça do CEU, CRAS Nova Brasília, CRAS Riacho da Guia e CRAS Boa União, CREAS, CRAM, SEMAS, Unidade de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua, Unidade Descentralizada do Cadastro Único, Conselho Tutelar, CEAPA. |
Obs: Cronograma sujeito a alterações
Fonte: SECOM/Alagoinhas