A prefeitura de Alagoinhas enviou um projeto de lei à Câmara Municipal solicitando autorização para venda de 13 terrenos e imóveis públicos na cidade. O pedido foi lido na última sessão da Casa Legislativa e deve ser apreciada após o recesso parlamentar de 30 dias.
Na mensagem enviada à Câmara, ao qual esta coluna teve acesso, o Governo afirma que estes imóveis precisam ser vendidos por “não atenderem as suas finalidades, submetem o erário a suportar, certas vezes, elevados custos administrativos, para cuidar da manutenção e para evitar ou mesmo reverter ocupações irregulares”. A prefeitura também alega que “as alienações em tela poderão propiciar o aumento da arrecadação municipal, elevando ainda mais a capacidade de investimento da Administração, proporcionando que estes recursos sejam alocados em atividades de grande interesse da municipalidade.”
Na lista de terrenos e imóveis a serem alienados estão:
IMÓVEL | Endereço | MetragemM² |
TERRENO COLINA DO SOL | BA 516 – Estrada Alagoinhas Buracica | 38.967,20 |
TERRENO | Rua Ipiranga, Quadra A – Lote 2 – Jardim Petrolar | 7.282,44 |
TERRENO | Rua Democrata, Quadra II – Lote 1 Jardim Petrolar | 14.740,46 |
TERRENO | Rua 1, Riacho do Mel, Loteamento Riacho do Mel | 1.219,76 |
TERRENO | Parque da Cidade, Avenida Ayrton Sena da Silva – Alagoinhas Velha | 41.107,38 |
TERRENO | Rua C, Loteamento Recanto da Aves, Centro | 3.918,41 |
IMÓVEL EDIFICADO | Rua Manoel Vitorino/Rua Francisco Batista, Centro | 697,93 |
TERRENO | Rua Conselheiro Saraiva, Centro | 505,69 |
IMÓVEL EDIFICADO | Rua Soror Angélica, Centro | 380,05 |
TERRENO | Rua Conselheiro Dantas e Rua São José, Bairro Kennedy | 3.973,64 |
TERRENO | Rua Democrata/Rua Francisco de Assis – Jardim Petrolar | 1.100,00 |
TERRENO – ÁREA 1 | Loteamento Parque Santa FéRodovia Alagoinhas x Araçás | 10.143 |
TERRENO – ÁREA 2 | Loteamento Parque Santa FéRodovia Alagoinhas x Araçás | 23.100 |
Fonte: News Infoco