O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoinhas recebeu um total de 213 registros de candidaturas de vereadores que disputarão as eleições municipais de outubro. O prazo para registro presencial das candidaturas foi encerrado às 19h desta quinta-feira (15), enquanto o registro virtual terminou às 8h do mesmo dia.
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoinhas recebeu um total de 213 registros de candidaturas de vereadores que disputarão as eleições municipais de outubro. O prazo para registro presencial das candidaturas foi encerrado às 19h desta quinta-feira (15), enquanto o registro virtual terminou às 8h do mesmo dia.
Os dados foram divulgados pela plataforma DivulgaCand, administrada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que centraliza os pedidos de registro de candidaturas em todo o país. A última atualização ocorreu às 08h13 desta sexta-feira, e é importante destacar que esses dados ainda podem ser alterados, caso ocorram desistências ou sejam identificadas irregularidades nos registros.
A partir de agora, as candidaturas passam por um período de análise, no qual adversários, partidos políticos e o Ministério Público Eleitoral (MPE) poderão contestar os registros, caso identifiquem algum descumprimento dos requisitos legais. Essas contestações poderão resultar na impugnação de candidaturas, se forem comprovadas irregularidades.
A eleição deste ano promete ser acirrada, com uma ampla diversidade de candidatos representando diferentes coligações e partidos políticos, refletindo a pluralidade e o dinamismo político de Alagoinhas.
Confira os candidatos a vereadores em Alagoinhas:
Nome Urna | Coligação | Totalização | Número |
ABIUDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
ADELMO | UNIÃO | Concorrendo | 44888 |
ADELSON FILHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
ADRIANA ENFERMEIRA | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
ADRIANA VIDAL | MDB | Concorrendo | 15007 |
ADRIÃO BARBOSA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43133 |
ALEX DA ANTENA | AGIR | Concorrendo | 36666 |
ALEXANDRE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
ALOISIO GOMES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
ANA NOVA DO BARREIRO | PDT | Concorrendo | 12002 |
ANDERSON BAQUEIRO | PSD | Concorrendo | 55123 |
ANDERSON MENDES | MDB | Concorrendo | 15555 |
ANDERSON XARÁ | PP | Concorrendo | 11234 |
ANDRÉ MOTO TAXI | AGIR | Concorrendo | 36123 |
ANE SANTANA | MDB | Concorrendo | 15015 |
ANISIO ANDRADE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
ANNA CARITAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
ANSELMO BAL | PSD | Concorrendo | 55055 |
ARI GUARDA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
ARLEIDE ARAUJO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 |
ARNALDO RAMOS E LIMA | MDB | Concorrendo | 15111 |
ATIVISTA GRECY | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65147 |
BARRETÃO | PDT | Concorrendo | 12500 |
BEBÉ | PSD | Concorrendo | 55000 |
BRENO SANTANA | PDT | Concorrendo | 12777 |
BUDOG | PDT | Concorrendo | 12555 |
BUÍCA | AVANTE | Concorrendo | 70004 |
CABEÇA | AVANTE | Concorrendo | 70432 |
CAIO RAMOS | PP | Concorrendo | 11333 |
CARDIM | PRTB | Concorrendo | 28123 |
CARLABRESA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10055 |
CARTEIRO DO AMOR | AGIR | Concorrendo | 36051 |
CLEBER ROBERTO | PSD | Concorrendo | 55999 |
CLETO DA BANANA | PSD | Concorrendo | 55777 |
CLEYTINHO DEIRÓ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
CRIS DO SOCIAL | MDB | Concorrendo | 15777 |
CRISTIANO THITI | PP | Concorrendo | 11500 |
DAIANE PRAZERES | PP | Concorrendo | 11555 |
DALMACIA SAUDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
DALTA COSTUREIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13130 |
DANILO BARRETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
DARLAN | AVANTE | Concorrendo | 70666 |
DARLAN DA SANTA TEREZINHA | AGIR | Concorrendo | 36555 |
DE ALAN DIEGO | PSD | Concorrendo | 55505 |
DEACY RIBEIRO DEA | PL | Concorrendo | 22022 |
DEL MISSIONÁRIA | PL | Concorrendo | 22222 |
DELL DE BRANCA | PSD | Concorrendo | 55111 |
DEMIVAL OK | AGIR | Concorrendo | 36121 |
DIANE DI | AVANTE | Concorrendo | 70444 |
DIEGO FELIPE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
DIEGO ROSBERG DIGYTECH | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45345 |
DJAIR | MDB | Concorrendo | 15999 |
DJALMA SANTOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
DOMINGOS DA KIDOCE | PL | Concorrendo | 22213 |
DRª LYS FLORÊNCIO | PP | Concorrendo | 11000 |
DUY DO FRANGO | AVANTE | Concorrendo | 70140 |
EDER DE ESQUERDINHA | PP | Concorrendo | 11999 |
EDESIO | PP | Concorrendo | 11111 |
EDSON BOIADEIRO | PDT | Concorrendo | 12091 |
EDSON CARECA DA VAN | AVANTE | Concorrendo | 70999 |
EDSON MAGICO | PP | Concorrendo | 11112 |
EDY | PSD | Concorrendo | 55192 |
ERICK ALAGOMEME | UNIÃO | Concorrendo | 44015 |
ESTHEFANY | NOVO | Concorrendo | 30123 |
EVELLYN VERGASTA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45003 |
EXTERNET SANTANA | AGIR | Concorrendo | 36999 |
FABINHO | PL | Concorrendo | 22190 |
FABIO MORAES | PP | Concorrendo | 11011 |
FÁTIMA DA SEMEL | PL | Concorrendo | 22048 |
FERNANDA NANDA | PRTB | Concorrendo | 28379 |
FLÁVIO ARAUJO | NOVO | Concorrendo | 30030 |
FRANKLIM DO MANGALÔ | UNIÃO | Concorrendo | 44344 |
GABRIEL DA CAIXA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10233 |
GEL CABEÇÃO | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
GENIVAL CARDOSO | PP | Concorrendo | 11456 |
GIAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65000 |
GIL CARDOSO | PSD | Concorrendo | 55565 |
GIL CORRERIA | AGIR | Concorrendo | 36036 |
GILBERTO RAMOS | PSD | Concorrendo | 55500 |
GILSON GUIMARAES | PP | Concorrendo | 11888 |
GILVAN ARTES | PL | Concorrendo | 22123 |
GLEYSER SOARES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
GODE LUXO | PSD | Concorrendo | 55888 |
GRACINHA | PP | Concorrendo | 11050 |
HÉLIO COISAS DA ROÇA | AGIR | Concorrendo | 36222 |
IRMÃO CARLOS DO ABATEDOURO | MDB | Concorrendo | 15000 |
IRVINHU PAREDÃO | AGIR | Concorrendo | 36333 |
ISAC SANTOS | PDT | Concorrendo | 12044 |
ÍSE MACHADO | AGIR | Concorrendo | 36111 |
JACÓ BAMBAM | PL | Concorrendo | 22242 |
JAGUACY OLIVEIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44321 |
JAI CORRERIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
JAI DE STA TEREZINHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10222 |
JAIME MECÂNICO | PRTB | Concorrendo | 28012 |
JAIR O PRÍNCIPE DO CAMARÃO | PL | Concorrendo | 22234 |
JALDICE NUNES | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
JARDEL BARROS | NOVO | Concorrendo | 30777 |
JÁU | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
JEAN CARLOS | NOVO | Concorrendo | 30111 |
JÓ COBRADORA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10323 |
JOÃO HENRIQUE PAOLILO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43789 |
JOÃO SENNA | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
JOELMA DO DOIS DE JULHO | AGIR | Concorrendo | 36456 |
JONATAN OFICIAL | PDT | Concorrendo | 12333 |
JORGE CAMPEÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10126 |
JORGE DA FARINHA | PSD | Concorrendo | 55789 |
JORGE MENDES | AVANTE | Concorrendo | 70000 |
JOSENILDO SANTOS | NOVO | Concorrendo | 30190 |
JOSY CALDAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10190 |
JUCI CARDOSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13050 |
JÚLIA GAUDÊNCIO | PDT | Concorrendo | 12345 |
JUMÁRIO BOBÓ | AVANTE | Concorrendo | 70321 |
JUNIOR DO PASTEL | AGIR | Concorrendo | 36444 |
JURACY | PSD | Concorrendo | 55190 |
KARLINHOS ZAMBÊ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13654 |
LACERDA | AGIR | Concorrendo | 36000 |
LEILA MAGNA | PP | Concorrendo | 11789 |
LEIRE MAGALHÃES | PL | Concorrendo | 22555 |
LENALDO FOTOGÁFO | AVANTE | Concorrendo | 70987 |
LEO DA IGUALDADE | MDB | Concorrendo | 15666 |
LETICIA LEIA | PRTB | Concorrendo | 28400 |
LICO KLINGER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 |
LINE VAQUEIRA | PRTB | Concorrendo | 28200 |
LORENA VIVAS | NOVO | Concorrendo | 30444 |
LORÔ DA FARMÁCIA | AVANTE | Concorrendo | 70101 |
LUCIANA RAMOS | PDT | Concorrendo | 12222 |
LUCIANO ALMEIDA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
LUCIANO DAS FRUTAS | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
LUCIMEIRE | PRTB | Concorrendo | 28110 |
LUILLA CUNHA | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
LUMA MENEZES | PDT | Concorrendo | 12000 |
MÃE GEISA | PSD | Concorrendo | 55770 |
MARA MACHADO | AGIR | Concorrendo | 36321 |
MARCELO VASCONCELOS | MDB | Concorrendo | 15190 |
MARCIA ANJOS | UNIÃO | Concorrendo | 44111 |
MARCIO DA CAVADA | PSD | Concorrendo | 55678 |
MARCIO FOTOGRAFO | PRTB | Concorrendo | 28333 |
MÁRCIO ROGÉRIO | PL | Concorrendo | 22012 |
MARCOS DO MIGUEL VELHO | PDT | Concorrendo | 12444 |
MARCUS ARAGÃO | PP | Concorrendo | 11666 |
MARIA DA COOPERCAR | PP | Concorrendo | 11700 |
MARINALDO SANTANA | MDB | Concorrendo | 15012 |
MARIO SOUZA | MDB | Concorrendo | 15050 |
MARY CONVERSA | MDB | Concorrendo | 15123 |
MAZIANE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45888 |
MERCIA SOUZA PSICÓLOGA | PDT | Concorrendo | 12372 |
MESTRE NILDO | AVANTE | Concorrendo | 70133 |
MICHELLE DO POVÃO | AGIR | Concorrendo | 36888 |
MILU REIS | PRTB | Concorrendo | 28100 |
MISSIONÁRIO ALBERICO SALES | AGIR | Concorrendo | 36777 |
MONICA AGUIAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo |
Fonte: Se Liga Alagoinhas